Kontakt :  VdR Würzburg :  Impressum












Erste Bundesliga

Saison 2007/08

Tabelle:
Platz Mannschaft S U N Tore Differenz Punkte
1 Torpedo Ladenburg 15 2 1 74 : 27 +47 32
2 Munich Animals 14 2 2 56 : 22 +34 30
3 Hurricanes Bochum 8 0 10 31 : 44 -13 16
4 Nording Bulls Lohmen 5 2 11 33 : 59 -26 12
5 Black Knights Dreieich 11 1 8 73 : 30 +43 23
6 Ruhrrollers Essen 7 1 12 25 : 31 -6 15
7 Kleine Haie Köln 2 0 18 16 : 95 -79 4


Ergebnisse:

  Torpedo Ladenburg Hurricanes Bochum Munich Animals Ruhr Rollers Essen Kleine Haie Köln Black Knights Dreieich Nording Bulls Lohmen
Torpedo Ladenburg - 3 : 2   5 : 2
5 : 0   6 : 1
2 : 1   1 : 2
3 : 3   4 : 3
1 : 0   3 : 0 10 : 1   3 : 2 3 : 2   2 : 2 3 : 2   4 : 1
7 : 2   9 : 1
Hurricanes Bochum 2 : 3   2 : 5
0 : 5   1 : 6
- 1 : 2   1 : 2
2 : 4   0 : 4
1 : 0   1 : 3 3 : 1   4 : 1 2 : 0   2 : 1 2 : 1   3 : 0
4 : 3   0 : 3
Munich Animals 1 : 2   2 : 1
3 : 3   3 : 4
2 : 1   2 : 1
4 : 2   4 : 0
- 1 : 0   3 : 1 2 : 0   5 : 1 6 : 2   2 : 1 6 : 2   2 : 0
1 : 1   6 : 0
Ruhr Rollers Essen 0 : 1   0 : 3 0 : 1   3 : 1 0 : 1   1 : 3 - 0 : 1   5 : 0
2 : 0   1 : 0
2 : 0   4 : 0
0 : 1   1 : 3
0 : 5   2 : 4
2 : 1   0 : 3
0 : 1   2 : 2
Kleine Haie Köln 1 : 10   2 : 3 1 : 3   1 : 4 0 : 2   1 : 5 1 : 0   0 : 5
0 : 2   0 : 1
0 : 2   0 : 4
- 0 : 3   2 : 3
0 : 11   0 : 6
0 : 8   0 : 14
5 : 3   2 : 6
Black Knights Dreieich 2 : 3   2 : 2 0 : 2   1 : 2 2 : 6   1 : 2 1 : 0   3 : 1
5 : 0   4 : 2
1 : 2   3 : 0
3 : 0   3 : 2
11 : 0   6 : 0
8 : 0   14 : 0
- 1 : 2   2 : 3
Nording Bulls Lohmen 2 : 3   1 : 4
2 : 7   1 : 9
1 : 2   0 : 3
3 : 4   3 : 0
2 : 6   0 : 2
1 : 1   0 : 6
1 : 0   2 : 2 3 : 5   6 : 2 2 : 1   3 : 2 -

Anmerkung:
Die Liste zeigt die Ergebnisse des ersten bis vierten Spieltages und wird zeilenweise gelesen und nicht spaltenweise.

Die unterschiedliche Anzahl der Spiele ergibt sich daraus, dass die Mannschaften nach dem 2. Spieltag in eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde unterteilt wurden und danach nicht mehr gegen alle Ligakonkurrenten spielten.


Torschützenliste:

Platz Name Mannschaft Tore KPZ
1 Paul Emmering Torpedo Ladenburg 36 5,0
2 Roland Utz Munich Animals 33 4,0
3 Manuela Rahlf Hurricanes Bochum 28 4,0
4 Dietmar Löwen Black Knights Dreieich 28 4,0
5 Ramazan Sahin Torpedo Ladenburg 25 4,0
6 Silvio Grubert Nording Bulls Lohmen 24 5,0
7 Oliver Klose Black Knights Dreieich 23 2,5
8 Björn Finn Black Knights Dreieich 20 5,0
9 Görkem Oguz Torpedo Ladenburg 12 3,5
10 Marcel Lütteken Kleine Haie Köln 12 4,0
11 Andreas Vogt Munich Animals 11 2,5
12 Henry Acquah Ruhrrollers Essen 11 3,0
13 Stefan Utz Munich Animals 11 3,5
14 Matthias Krasa Nording Bulls 6 2,5
15 Burhaneddin Caliskan Ruhrrllers Essen 5 3,0
16 Peter Kalthoff Ruhrrollers Essen 3 2,0
17 Guido Bäcker Kleine Haie Köln 3 2,0
18 Nedim Ciftcioglu Kleine Haie Köln 2 2,0
19 Stefan Kobelt Nording Bulls Lohmeb 2 2,0
20 Armin Ceric Black Knights Dreieich 1 0,5

Anmerkung:
Bei gleicher Anzahl der Treffer ist der Spieler höher eingeordnet, der die niedrigere KPZ (=Klassifizierungspunktzahl) besitzt.

Spieler der Mannschaften von Black Knights Dreieich, Ruhrrollers Essen und Kleine Haie Köln haben auf Grund des Spielmodus 2 Spiele mehr bestritten.


Archiv der vergangenen Spielzeiten